Planning du 14-15 nov 2026
| Seniors Féminines DF2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | ST OUEN Basket LE GENEST - 1ST OUEN Basket LE GENEST - 1 | Terminé | Seniors FémininesDF2 | |
| 22 nov. 22/11 | Seniors FémininesDF2 | 15H30 | QUELAINES ASB - 1QUELAINES ASB - 1 | |
| Seniors Masculins 1 Dm2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | BIERNÉ BOUÈRE BASKET - 1BIERNÉ BOUÈRE BASKET - 1 | 53 - 67 | Seniors Masculins 1DM2 | |
| 15 nov. 15/11 | SUD MAYENNE BASKET - 3SUD MAYENNE BASKET - 3 | 11H00 | Seniors Masculins 1DM2 | |
| U18 Filles - Entente Quelaines | ||||
| 14 nov. 14/11 | ENTRAMMES Basket Ball - 1ENTRAMMES Basket Ball - 1 | Terminé | U18 Filles - Entente QuelainesU18F | |
| 21 nov. 21/11 | BIERNÉ BOUÈRE BASKET - 1BIERNÉ BOUÈRE BASKET - 1 | 15H00 | U18 Filles - Entente QuelainesU18F | |
| U18 garçons | ||||
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - CA MAYENNE BASKET - 2IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - CA MAYENNE BASKET - 2 | Terminé | U18 garçonsU18G | |
| 21 nov. 21/11 | MONTSURS USCP - 1MONTSURS USCP - 1 | 18H30 | U18 garçonsU18G | |
| U13 filles Equipe 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13 filles Equipe 1U13F1 | Terminé | STADE LAVALLOIS Basket - 1STADE LAVALLOIS Basket - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | 13H00 | U13 filles Equipe 1U13F1 | |
| U13 garçons | ||||
| 14 nov. 14/11 | LOUVERNÉ BC - 1LOUVERNÉ BC - 1 | Terminé | U13 garçonsU13G | |
| 21 nov. 21/11 | U13 garçonsU13G | 14H30 | MONTSURS USCP - 1MONTSURS USCP - 1 | |
| U13 Filles Equipe 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | MONTSURS USCP - 1MONTSURS USCP - 1 | Terminé | U13 Filles Equipe 2U13F2 | |
| 21 nov. 21/11 | SOULGE BASKET CLUB - 2SOULGE BASKET CLUB - 2 | 13H30 | U13 Filles Equipe 2U13F2 | |
| U11 Mixte | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11 MixteU11 | Terminé | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MARTIGNÉ Basket Club - 1IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MARTIGNÉ Basket Club - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ST DENIS DE GASTINES JG - 1IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ST DENIS DE GASTINES JG - 1 | 15H30 | U11 MixteU11 | |
| Mini Basket | ||||
| 14 nov. 14/11 | Mini BasketU9 | Terminé | SUD MAYENNE BASKET - 2SUD MAYENNE BASKET - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | Mini BasketU9 | 13H00 | DAON BAC - 2DAON BAC - 2 | |
| Loisirs 1 | ||||
| 12 nov. 12/11 | SUD MAYENNE BASKET - 1SUD MAYENNE BASKET - 1 | 46 - 36 | Loisirs 1LOISIRS-1 | |
| 25 nov. 25/11 | Loisirs 1LOISIRS-1 | 21H00 | CLUB BASKET CRAONCLUB BASKET CRAON | |
