Planning du 17-18 oct 2026
| Seniors Féminines DF2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | Seniors FémininesDF2 | 34 - 58 | SUD MAYENNE BASKET - 3SUD MAYENNE BASKET - 3 | |
| 18 oct. 18/10 | Seniors FémininesDF2 | 13H15 | ST OUEN Basket LE GENEST - 1ST OUEN Basket LE GENEST - 1 | |
| Seniors Masculins 1 Dm2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | ENTENTE ENTRAMMES FORCÉ - 1ENTENTE ENTRAMMES FORCÉ - 1 | 62 - 61 | Seniors Masculins 1DM2 | |
| 01 nov. 01/11 | Seniors Masculins 1DM2 | 13H15 | CHANGÉ US - 1CHANGÉ US - 1 | |
| U18 Filles - Entente Quelaines | ||||
| 10 oct. 10/10 | U18 Filles - Entente QuelainesU18F | 56 - 59 | ENTRAMMES Basket Ball - 1ENTRAMMES Basket Ball - 1 | |
| 17 oct. 17/10 | CLUB BASKET CRAON - 1CLUB BASKET CRAON - 1 | 16H00 | U18 Filles - Entente QuelainesU18F | |
| U18 garçons | ||||
| 10 oct. 10/10 | SUD MAYENNE BASKET - 2SUD MAYENNE BASKET - 2 | 39 - 77 | U18 garçonsU18G | |
| 17 oct. 17/10 | U18 garçonsU18G | 17H00 | CLUB BASKET CRAON - 1CLUB BASKET CRAON - 1 | |
| U13 filles | ||||
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - ST BERTHEVIN US Basket - 2IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - ST BERTHEVIN US Basket - 2 | 25 - 54 | U13 fillesU13F | |
| 17 oct. 17/10 | U13 fillesU13F | 15H15 | SUD MAYENNE BASKET - 1SUD MAYENNE BASKET - 1 | |
| U13 garçons | ||||
| 10 oct. 10/10 | U13 garçonsU13G | 36 - 28 | BIERNÉ BOUÈRE BASKET - 1BIERNÉ BOUÈRE BASKET - 1 | |
| 17 oct. 17/10 | MESLAY Basket Club - 1MESLAY Basket Club - 1 | 16H00 | U13 garçonsU13G | |
| U13 Filles Equipe 2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ERNÉENNE - 1IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ERNÉENNE - 1 | 20 - 91 | U13 Filles Equipe 2U13F2 | |
| 17 oct. 17/10 | U13 Filles Equipe 2U13F2 | 13H30 | SOULGE BASKET CLUB - 2SOULGE BASKET CLUB - 2 | |
| U11 Mixte | ||||
| 10 oct. 10/10 | DAON BAC - 1DAON BAC - 1 | 32 - 38 | U11 MixteU11 | |
| Mini Basket | ||||
| 10 oct. 10/10 | DAON BAC - 1DAON BAC - 1 | 04 - 12 | Mini BasketU9 | |
| Loisirs 1 | ||||
| 13 oct. 13/10 | ENTRAMMES Basket BallENTRAMMES Basket Ball | 42 - 32 | Loisirs 1LOISIRS-1 | |
| 28 oct. 28/10 | Loisirs 1LOISIRS-1 | 21H00 | VILLIERS CHARLEMAGNE USVILLIERS CHARLEMAGNE US | |



