Planning du 17-18 oct 2026
| Seniors Féminines DF2 | ||||
| 18 oct. 18/10 | Seniors FémininesDF2 | 33 - 46 | ST OUEN Basket LE GENEST - 1ST OUEN Basket LE GENEST - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | BIERNÉ BOUÈRE BASKET - 1BIERNÉ BOUÈRE BASKET - 1 | 19H30 | Seniors FémininesDF2 | |
| Seniors Masculins 1 Dm2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | ENTENTE ENTRAMMES FORCÉ - 1ENTENTE ENTRAMMES FORCÉ - 1 | 62 - 61 | Seniors Masculins 1DM2 | |
| 01 nov. 01/11 | Seniors Masculins 1DM2 | 13H15 | CHANGÉ US - 1CHANGÉ US - 1 | |
| U18 Filles - Entente Quelaines | ||||
| 17 oct. 17/10 | CLUB BASKET CRAON - 1CLUB BASKET CRAON - 1 | 05 - 88 | U18 Filles - Entente QuelainesU18F | |
| 24 oct. 24/10 | US LAVAL BASKET - 1US LAVAL BASKET - 1 | 16H00 | U18 Filles - Entente QuelainesU18F | |
| U18 garçons | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18 garçonsU18G | 83 - 68 | CLUB BASKET CRAON - 1CLUB BASKET CRAON - 1 | |
| U13 filles | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13 fillesU13F | 60 - 14 | SUD MAYENNE BASKET - 1SUD MAYENNE BASKET - 1 | |
| U13 garçons | ||||
| 17 oct. 17/10 | MESLAY Basket Club - 1MESLAY Basket Club - 1 | 78 - 18 | U13 garçonsU13G | |
| U13 Filles Equipe 2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13 Filles Equipe 2U13F2 | 54 - 36 | SOULGE BASKET CLUB - 2SOULGE BASKET CLUB - 2 | |
| U11 Mixte | ||||
| 10 oct. 10/10 | DAON BAC - 1DAON BAC - 1 | 32 - 38 | U11 MixteU11 | |
| Mini Basket | ||||
| 10 oct. 10/10 | DAON BAC - 1DAON BAC - 1 | 04 - 12 | Mini BasketU9 | |
| Loisirs 1 | ||||
| 13 oct. 13/10 | ENTRAMMES Basket BallENTRAMMES Basket Ball | 42 - 32 | Loisirs 1LOISIRS-1 | |
| 28 oct. 28/10 | Loisirs 1LOISIRS-1 | 21H00 | VILLIERS CHARLEMAGNE USVILLIERS CHARLEMAGNE US | |


