Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Quentin BLOSSE | ||
Hugo ECHARD | ||
Scoty GARRY | ||
Léonard GESLOT | ||
Théo JAMIN | ||
Youen MARTORELL HOUDIN | ||
Elio ROGER | ||
Noam THÉBAULT | ||
Louka VÉRON | ||
Staffs | ||
Estéban BOISSEAU | ||
Timéo BOISSEAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | U15G-1 | 46 - 67 | LAVAL US - 2 | Champ. Division 1 |
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | LAVAL US - 2 | 95 - 59 | U15G-1 | Champ. Division 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Quentin BLOSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo ECHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Scoty GARRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léonard GESLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo JAMIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youen MARTORELL HOUDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elio ROGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam THÉBAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louka VÉRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Estéban BOISSEAU | ||||||||
Timéo BOISSEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|