Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE BEAUSOLEIL
Divers
Numéro de rencontre
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Quentin BLOSSE | #0 |
|
Scoty GARRY | #0 |
|
|
Léonard GESLOT | #0 |
|
Théo JAMIN | #0 |
|
Youen MARTORELL HOUDIN | #0 |
|
|
Elio ROGER | #0 |
|
|
Noam THÉBAULT | #0 |
| Staffs | ||
|
Estéban BOISSEAU | |
|
Timéo BOISSEAU | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 15:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
U15G-1
|
128 - 29 |
LOUVERNÉ BC - 1
LOUVERNÉ BC - 1
|
Champ.
Division 1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gouter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Quentin BLOSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Scoty GARRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Léonard GESLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Théo JAMIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Youen MARTORELL HOUDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Elio ROGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Noam THÉBAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Estéban BOISSEAU | ||||||||
|
Timéo BOISSEAU | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gouter
|
|||||