Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
19H15
à Beausoleil
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS CRAON Rue De Pierre De Coubertin 53400 CRAON
Divers
Numéro de rencontre
52
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
MEIGNAN Raphael | #4 |
|
BOULEAU Ruben | #5 |
|
|
ROBERT Titouan | #7 |
|
ARMAND Lilian | #8 |
|
|
JOUNEAUX Vincent | #9 |
|
CARRE Mathis | #12 |
| Staffs | ||
|
GUIBOUX Morgane | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 20:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
38 - 44 |
DM2
|
Champ. DM2 Equipe première |
| 2024-09-22 15:30:00 dim. 22 sept. 2024 |
DM2
|
78 - 44 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
Champ. DM2 Equipe première |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gouter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
MEIGNAN Raphael | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
BOULEAU Ruben | #5 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
ROBERT Titouan | #7 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
|
ARMAND Lilian | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
JOUNEAUX Vincent | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
CARRE Mathis | #12 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||
|
GUIBOUX Morgane | ||||||||
| Adhérent | N° | 44 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gouter
|
|||||